2014年1月19日 星期日

財團法人雲長文教基金會

第六屆第一次董事會記錄
 一.日期:一0三年一月十九日上午十一點
 二.地地:斗六市南聖路三0一號
三.主席:蔡宏旺 記錄:黃昇源
四.董事長:黃妙玲
五.董事 :蔡宏旺 江永合 黃妙玲 王燦輝 吳麗好 黃昇源 余秋淵
 六.上級指導:
七.主席報告:先選董事長,再交董事長主持開會。
 八.討論事項:
 1.本會第六屆董事有黃妙玲、吳麗好、余秋淵、王爍輝、 蔡宏旺、江永合、黃昇源等七位。請選董事長、聘執行長。
 決議:董事長: 黃妙玲 執行長:黃昇源
 2.本會103年度工作經費決算表一、二,請討論並議決。
 說明:照前前年計劃執行,有憑證與收據。
 決議:全體無異議通通。
 3.申請財團法人雲長文教基金會董事變更。
 說明:各表請董事簽名蓋章。
 決議:全體無異議通通。
 九.臨時提議:無。
 十.散會。 上午11點50分
 董事長: 黃妙玲 記錄:黃昇源

 親愛的會員:萬安 轉眼間一年又已過去,真是歲月不饒人。感謝會員對自己的基金會愛護,每月捐助善款,在此經濟不景氣中,能讓受本會協助人沒有中斷,都是我們大家的愛心,我在此代他們感謝。
 今寄上102年下半年徵信,若有差錯,請來信或來電告知更正。
 今分享一篇由臉書抄來「布施」:
 有一位施主向佛陀訴苦說:「我不管做什麼事都會失敗,是何 因?」
佛說:「因你從不布施。」
那人答說:「我是一無所有的窮人。」
 佛開示:「不對!布施是明理之人的發心。今世的果是前世的因,今世的因是來世的果。和富窮無關。」
有圖


他爬過來不是討飯,而是來捐錢,這是明白人。
祝 事事如意
 黃昇源合十 102年01月18日
 財團法人雲長文教基金會 一0二年會員下半年收入徵信 單位:元
 p.1 姓 名 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
    黃大耀 2100 2100 2100 2100 2100 2100
    陳怜嬙 2100 2100 2100 2100 2100 2100
   黃資雅 1100 1100 1100 1100 1100 1100
   黃紹軒 1100 1100 1100 1100 1100 1100
 觀音菩薩 2000 2000 2000 2000 2000 2000
 關聖帝君 2000 2000 2000 2000 2000 2000
司命真君 2000 2000 2000 2000 2000 2000
黃林蘭香 100 100 100
 陳林綉戀 100 100 100 100 100 100

 蔡宏旺 1000 1000 1000 1000 1000 1000
林美秀 1000 1000 1000 1000 1000 1000
蔡政達 500 500 500 500 500 500
徐美燕 500 500 500 500 500 500
 蔡依潔 500 500 500 500 500 500
 蔡紫纓 500 500 500 500 500 500
蔡定華 200 1200 200 200 200 200
蔡政憲 2000 2000 2000 2000 2000 2000
蔡政哲 1500 1500 1500 1500 1500 1500
天上聖母 100 100 100 100 100 100
道祖 100 100 100 100 100 100
觀音菩薩 100 100 100 100 100 100
 蔡懿樺 1000
 蔡佩妤 1000
 蔡明娥 1000 1000 1000 1000 1000 1000
簑田賢一 1000 1000 1000 1000 1000 1000
蔡幸絹 1000 1000 1000 1000 1000 1000
何怡慧 1000 1000 1000 1000 1000 1000
何虹儀 1000 1000 1000 1000 1000 1000
 何宗學 1000 1000 1000 1000 1000 1000

 黃玉蘭 1000 1000 1000 1000 1000 1000
柯佳玲 500 500 500 500 500 500
柯良和 500 500 500 500 500 500
 黃敏容 1000 1000 1000 1000 1000 1000
 朱美芳 500 500 500 500 500 500
柯碧雲 1000 1000 1000 1000 1000 1000

 p.2 姓 名 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
  黃昇源 1000 1000 1000 1000 1000 1000
  高美紗 500 500 500 500 500 500
  黃應全 500 500 500 500 500 500
  黃泓嘉 500 500 500 500 500 500
  黃舒柔 500 500 500 500 500 500
  黃鈺婷 500 500 500 500 500 500
  黃妙玲 500 500 500 500 500 500
  陳行健 500 500 500 500 500 500

 黃明德 1000 1000 1000 1000 1000 1000
 王寶慧 1000 1000 1000 1000 1000 1000
 黃皇崇 500 500 500 500 500 500
 黃建勳 500 500 500 500 500 500

 廖森喜 500 500 500 500 500 500
吳麗好 1000 1000 1000 1000 1000 1000
廖凱聖 200 200 200 200 200 200
廖凱儀 300 300 300 300 300 300

 張吉盛 600 600 600 600 600 600
游素屏 500 500 500 500 500 500
張君槐 100 100 100 100 100 100
洪玉華 100 100 100 100 100 100
張雅婷 100 100 100 100 100 100
張坤賢 100 100 100 100 100 100
張景昇 300 300 300 300 300 300
游承恩 100
 邱雅雲 100
 游騰彥 100
 游騰豪 100
 游蕙綸 1000 1000 1000
 陳羿伶 1000 1000 1000
陳羿君 1000 1000 1000
張惠津 10000

 p.3 姓 名 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
  許文欽 200 200 200 200 200 200
  古沛清 200 200 200 200 200 200
  許育誠 500 500 500 500 500 500
 楊 笙 200 200 200 200 200
 許育菱 200 200 200 200 200 200
 許育菁 200 200 200 200 200 200

 高進麟 1000 500
 陳淑芬 1000 500
高孟君 1000 500
高瑞章 1000 500

 呂慶源 1000
 張素嬌 1000
呂政樟 1000
呂政達 2000

 林詠源 1000
 黃香餘 1000

 曾新謀 250
 曾沈麗鸞 300
 曾俊鈞 300 300
曾浚宏 300

 盛曉蓮 2000 2000 2000 2000 2000 2000
 王香文 1000 1000 1000 1000 1000 1000
 徐政瑜 500 500 500 500 500 500
江永合 3000 3000
周林美津 30,000
 吳秝虹 10,000
 林彩鳳 6000
 林沅錡 2000 2000 2000
 沈文宗 2000 劉鳳英
 500 李錦源 20,000

沒有留言:

張貼留言